Blacklist
List of blacklisted entities forclickguard.com
Total entries
31,304
1.4%
vs. last periodIP addresses
14,756
1%
vs. last periodIP ranges
3,209
4%
vs. last periodDevices
13,338
1.3%
vs. last periodType:IP address
Details | Added at | Scope | Entity | Exclusions | Reason | Expires at |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fri, Oct 31, 2025, 2:57 PM Fri, Oct 31, 2025, 2:57 PM | clickguard.com | 😈 deviceID-283162Device ID | 1 | Bounced click | Fri, Nov 7, 2025, 3:00 PM Fri, Nov 7, 2025, 3:00 PM | |
Fri, Oct 31, 2025, 2:45 PM Fri, Oct 31, 2025, 2:45 PM | clickguard.com | 😈 212.80.44.113IP address | None | Rapid clicking | Fri, Nov 7, 2025, 3:00 PM Fri, Nov 7, 2025, 3:00 PM | |
Fri, Oct 31, 2025, 2:15 PM Fri, Oct 31, 2025, 2:15 PM | clickguard.com | 😈 deviceID-991827Device ID | 2 | Bot signature | Never | |
Fri, Oct 31, 2025, 1:00 PM Fri, Oct 31, 2025, 1:00 PM | clickguard.com | 😈 185.220.101.45IP address | None | VPN/Proxy | Fri, Nov 14, 2025, 3:00 PM Fri, Nov 14, 2025, 3:00 PM | |
Fri, Oct 31, 2025, 10:00 AM Fri, Oct 31, 2025, 10:00 AM | clickguard.com | 😈 192.168.1.0/24IP range | 1 | Datacenter IP range | Never | |
Thu, Oct 30, 2025, 3:00 PM Thu, Oct 30, 2025, 3:00 PM | clickguard.com | 😈 deviceID-445566Device ID | None | Click fraud pattern | Sun, Nov 30, 2025, 3:00 PM Sun, Nov 30, 2025, 3:00 PM | |
Wed, Oct 29, 2025, 3:00 PM Wed, Oct 29, 2025, 3:00 PM | clickguard.com | 😈 103.21.244.0IP address | 3 | Automated traffic | Wed, Nov 5, 2025, 3:00 PM Wed, Nov 5, 2025, 3:00 PM |
Items per pageShowing (1 of 10) of 31,304 results